产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,生物产业,能源,电子/电池,制药/生物制药 |
高低温试验箱CNHS-100-GD大容量环境实验箱高温高湿试验箱主要应用于航空航天、汽车车辆、电子电器、军工产品、电子产品批量测试、光电产品批量测试、电子元器件批量测试、LED、LED 照明、LED 显示器、LCD、LED 光电、LCD 液晶屏等产品在高温、低温、潮湿、高低温循环、高低温恒定、湿热循环、湿热恒定的不同温湿度环境试验箱使用或储存对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
主要特征:
1、外壳采用 SUS304 拉丝不锈钢板。
2、内胆采用 SUS304 镜面不锈钢板。
3、保温材质选用高密度玻璃纤维棉,保温层厚度为 80mm。
4、搅拌系统采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环。
5、门与箱体之间采用双层耐高温密封条以确保测试区的密闭。
6、采用无反作用门把手,操作更容易。
7、机器底部采用高品质可固定式活动轮。
8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜,可清楚观察试验过程。
9、测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用。
高低温试验箱CNHS-100-GD大容量环境实验箱技术参数:
名称 | 型号 | 容积 | 内箱尺寸(宽*深*高) | 外箱尺寸(宽*深*高) |
高温高湿试验箱 | CNHS-50-GD | 50L | 400*300*400mm | 600*1280*1520mm |
CNHS-100-GD | 100L | 500*400*500mm | 700*1380*1620mm | |
CNHS-150-GD | 150L | 500*500*600mm | 700*1480*1720mm | |
CNHS-250-GD | 250L | 600*550*750mm | 800*1480*1850mm | |
CNHS-500-GD | 500L | 800*800*800mm | 1000*1780*1950mm | |
CNHS-1000-GD | 1000L | 1000*1000*1000mm | 1200*1980*2100mm | |
温度范围 | 50-100℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | |||
湿度范围 | 75%-98%RH | |||
湿度偏差 | 75%RH 以下≤±5.0%RH、75%RH 以上≤+2/-3%R.H | |||
湿度波动度 | ±2%RH | |||
测试孔 | 安装在机器左侧 ,用于外接测试电源线或信号线使用 | |||
观察窗 | 有 | |||
控制系统 | 7寸触摸可程式温湿度控制器 | |||
加热系统 | 加热方式:优质镍铬合金电加热器 | |||
循环风扇:耐高/低温铝合金多翼式循环风扇 | ||||
导风板设计:可调式导风板设计,有效提升温、湿度分布均匀性 | ||||
温度控制方式:平衡式调温 P.I.D + P.W.M + S.S.R | ||||
加湿系统 | 供水装置采抽屉隐藏式水箱供水装置 | |||
湿度水位感知器:DC 光藕合检知与 AC 电磁式自动水位控制 | ||||
湿度产生器结构:可清晰观察水位 | ||||
湿度电热器控制方式:平衡式调湿 P.I.D + P.W.M + S.S.R 主副双 U 型湿度电热器 | ||||
空气调节系统 | 空气调节方式:强制循环通风,平衡调温调湿法(BTHC)。该方法既指在制冷系统在连续工作的情况下,控制系统根据设定之温度/湿度点通过 PID 自动运算输出的结果去控制加热/加湿器的输出量,最终达到一种动态平衡。 | |||
空气循环装置:内置空调间、循环风道及长轴通风机,使用高效的制冷机和能量调节系 统,通过高效通风机进行有效的热交换,达到实现温度变化之目的。通过改善空气的鼓 风气流,提高了空气流量及与加热器和空气表冷器的热交换能力。 | ||||
热过载继电器 | 热过载保护:覆盖 0.1~16A 保护范围,与接触器配合使用,体积紧凑,具有过载与缺相保护功能,具有-15~+55℃环境温度补偿功能,具有手动/自动复位按钮,可选择单相电路保护功能。 施耐德热过载保护好处:小巧灵便,自带二次回路接线端子,安装配线省时、省力。 | |||
冷却方式 | 风冷式 | |||
安全保护 | 超压、超温、风机电机过热、漏电保护、过载及短路保护 | |||
电源电压 | AC220V 50/60Hz 32A | |||
参照标准 | 依国标 GB/T10586-2006 及 GB/T10592-1989 设计制造。 GB/T2423.1-2001 试验 B:高温(部分) GB/T2423.3-2006 试验 Cab:恒定湿热 GB/T2423.4-1993 试验 Db:交变湿热 GB/T2423.34-2005 试验 Z/AD:温湿组合或其它在设备性能范围内的温湿度试验。 |
产品咨询
微信扫一扫