相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 最大离心力 | 30642xg |
---|---|---|---|
典型配置 | 角转子离心机 | 仪器功能 | 冷冻离心机 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 台式离心机 |
离心等级 | 其他 | 尺寸 | 645*700*445mm |
最大转速 | 21000rpm | 最大容量 | 4*750ml |
价格区间 | 3万-5万 | 特征参数 | 高速 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药 |
台式高速冷冻离心机TGL-20M-II
主要特征:
◆此机为高低速通用离心机,配备多种转子,可同时兼容角转头和大容量的水平转头,一机多用。
◆高清3.2寸液晶显示,操作简便,显示更为清晰、直观。
◆电机采用直接驱动,免维护、更换,运行平稳,振动小,噪音低。
◆采用压缩机自动启停系统和ECO节能系统,精准控温,节能环保,离心机使用寿命更长久。
◆采用进口无氟压缩机组,双循环制冷,冷热交换能力强,无环境污染,控温精准。
◆采用微机处理器精确控制转速、温度、时间,数字显示,可存取39组程序,13档升降速率选用,有效防止样品减速中避免紧急停车造成的二次重旋。
◆自动计算离心力RCF值,转速、离心力可以相互一键切换。
◆安全装置及故障自检功能:防爆自动双安全电子门锁,不平衡、超速、超温自动保护。
◆机身采用优质钢材结构,防爆保护内套,不锈钢离心腔,三层防护,安全可靠。
◆特殊减震系统,高效过滤不平衡产生的震动,离心效果达到优良。
◆可选配转子全自动识别系统,自动识别转子容量,最高运行转速,确保离心安全。
离心机的使用守则
1.离心机在预冷状态时,离心机盖必须关闭,离心结束后取出转头要倒置于实验台上,擦干腔内余水,离心机盖处于打开状态。
2. 转头在预冷时转头盖可摆放在离心机的平台上,或摆放在实验台上,千万不可不拧紧浮放在转头上,因为一旦误启动,转头盖就会飞出,造成事故!
3.转头盖在拧紧后一定要用手指触摸转头与转盖之间有无缝隙,如有缝隙要拧开重新拧紧,直至确认无缝隙方可启动离心机。
4.在离心过程中,操作人员不得离开离心机室,一旦发生异常情况操作人员不能关电源(POWER),要按STOP。在预冷前要填写好离心机使用记录。
5.不得使用伪劣的离心使管,不得用老化、变形、有裂纹的离心管。
6.在节假日和晚间最后一个使用离心机例行安全检查后方能离去。
台式高速冷冻离心机TGL-20M-II
技术参数:
型号 | TGL-20M-II | ||
最高转速 | 21000rpm | 支持电源 | AC 220±22V 50Hz 15A |
最大离心力 | 30642×g | 整机噪声 | ≤ 65dB(A) |
最大容量 | 4×750ml | 离心腔直径 | 420mm |
定时范围 | 1min~99min59S | 外形尺寸 | 645×700×445mm |
转速精度 | ±10r/min | 外包装尺寸 | 735×800×545mm |
温度设置范围 | -20℃~40℃ | 总功率 | 1300W |
温度精度 | ±1℃ | 净重 | 95kg |
转子名称 | 转子号 | 序号 | 容量 | 最高转速(r/min) | 最大离心力(×g) |
角转子 | 1 | 1 | 12×1.5/2.0ml | 21000rpm | 30642×g |
2 | 2 | 12×5ml | 18000rpm | 20800×g | |
3 | 3 | 24×1.5/2.0ml | 16000rpm | 23200×g | |
4 | 4 | 12×10ml | 15000rpm | 23120×g | |
5 | 5 | 48×1.5/2.0ml | 14000rpm | 20595×g | |
6 | 6 | 6×50ml/圆底 | 14000rpm | 19885×g | |
7 | 7 | 4×100ml | 14000rpm | 21912×g | |
9 | 8 | 4×8×0.2ml PCR排管 | 13500rpm | 11610×g | |
9 | 9 | 6×50ml/尖底 | 13000rpm | 18065×g | |
10 | 10 | 12×15ml/尖底 | 12000rpm | 15710×g | |
11 | 11 | 8×50ml圆底 | 12000rpm | 16000×g | |
12 | 12 | 8×50ml/尖底 | 11000rpm | 14610×g | |
13 | 13 | 6×100ml | 11000rpm | 15050×g | |
水平转子 | 14 | 14 | 4×750ml | 4000rpm | 3580×g |
15 | 4×500ml | 4000rpm | 3580×g | ||
15 | 16 | 4×250ml | 4000rpm | 3500×g | |
多管架 水平转子 | 16 | 17 | 4×50ml | 5000rpm | 4390×g |
18 | 4×100ml | ||||
19 | 8×50ml | 4000rpm | 2810×g | ||
20 | 8×100ml | ||||
21 | 16×10/15ml 选配 | ||||
22 | 24×10/15ml 选配 | ||||
23 | 32×10/15ml 选配 | ||||
24 | 48×2/5ML | ||||
水平酶标板 转子 | 17 | 25 | 4×2×96孔 | 4000rpm | 3550×g |
18 | 26 | 2×2×96孔 | 4000rpm | 2300×g |
产品咨询
微信扫一扫