相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 最大离心力 | 21532xg | 
|---|---|---|---|
| 典型配置 | 角转子离心机 | 仪器功能 | 普通离心机 | 
| 产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 台式离心机 | 
| 离心等级 | 其他 | 尺寸 | 500×400×340mm | 
| 最大转速 | 16000rpm | 最大容量 | 4*100ml | 
| 价格区间 | 5千-1万 | 特征参数 | 高速 | 
| 应用领域 | 食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 | 
台式高速离心机TG16-WS容量4*100ml
主要特征:
1、采用5寸液晶大屏幕显示,热感应按钮操作,代替了老式按键操作,微控制器更精确控制转速、时间和相对离心机
2、无刷电机驱动,转速可达转速16000rpm,精确度 ±20rpm;运行平稳免维护,多层减振结构,振动小噪音低,环保。
3、采用全钢制外壳,内置保护钢套,简洁紧凑。充气弹簧,轻松开盖,自动化锁盖确保安全
4、离心转速与离心力步增调节为10rpm/10 g,时间控制:0-99.99MIN,精度 1秒/连续离心/瞬时离心;
5、配有门盖保护、超速和先进的电子式不平衡探测系统,可以对离心机过程实时监控,确保仪器安全运行
6、10组程序存储空间,用户可自由编程,调用,10档升降(0档为自由停车)
7、运转结束、出错及出现不平衡时,声音信号提示,同时停止运转。

台式高速离心机TG16-WS容量4*100ml
技术参数:
型号  | TG16-WS  | 定时范围  | 1min~99min  | 
转速  | ≤16000r/min  | 整机噪声  | ≤62dB  | 
相对离心力  | ≤21532×g  | 电源  | AC220V±22V 50Hz 10A  | 
容量  | ≤4*100ml  | 整机功率  | 400W  | 
转速精度  | ±20/min  | 外形尺寸  | 500×400×340 mm(L×W×H)  | 
型号  | 产品名称  | 转速(r/min)  | 相对离心力(×g)  | 容量  | 
1  | 角转子  | 16000  | 21532  | 12×1.5/2.2ml  | 
2  | 角转子  | 13000  | 11903  | 12×5ml  | 
3  | 角转子  | 12000  | 14800  | 12×10ml  | 
4  | 角转子  | 13000  | 15100  | 24×1.5/2ml  | 
5  | 角转子  | 13000  | 12810  | 48×0.5ml  | 
6  | 角转子  | 11000  | 12840  | 6×30ml  | 
7  | 角转子  | 14000  | 18640  | 4×50ml  | 
8  | 角转子  | 11000  | 12840  | 6×50ml  | 
9  | 角转子  | 10000  | 9690  | 8×50ml  | 
10  | 角转子  | 10000  | 9690  | 4×100ml  | 
11  | 角转子  | 10000  | 10290  | 12×15ml  | 
12  | 角转子  | 12000  | 14800  | 48×1.5/2ml  | 
产品咨询
电话
微信扫一扫